Mo, 07:14 Uhr
26.05.2014
Kommunalwahl 2014 - Kreistag Eichsfeld (2)
Das vorläufige Ergebnis der Kommunalwahl 2014 für den Kreistag des Landkreises Eichsfeld steht fest. Danach hat die CDU jetzt 27 Sitze, bei der Wahl 2009 waren es nur 25. Hier die weiteren Ergebnisse....
Sitzverteilung im Kreistag
CDU: 27 (2009: 25)
Die LINKE: 5 (2009: 5)
SPD: 4 (2009: SPD/Grüne 6)
FDP: 1 (2009: 3)
GRÜNE: 2 (2009: SPD/Grüne 6)
Freie Wähler: 4 (2009: 5)
NPD: 2 (2009: 1)
ÖDP: 1 (2009: -)
Autor: enKreistag Eichsfeld
144 von 144 Stimmbezirken| CDU | 57,7% | |
| LINKE | 10,3% | |
| SPD | 9,0% | |
| FDP | 2,9% | |
| GRÜNE | 4,1% | |
| Freie Wähler | 9,0% | |
| NPD | 4,1% | |
| ÖDP | 2,9% |
Sitzverteilung im Kreistag
CDU: 27 (2009: 25)
Die LINKE: 5 (2009: 5)
SPD: 4 (2009: SPD/Grüne 6)
FDP: 1 (2009: 3)
GRÜNE: 2 (2009: SPD/Grüne 6)
Freie Wähler: 4 (2009: 5)
NPD: 2 (2009: 1)
ÖDP: 1 (2009: -)